Dây đai PET Bình Dương
Kích thước: Một loại dây đai thông thường được xác định qua các thông số.
– Kích thước: Rộng (W) x Dày (T)
– Bề mặt: Trơn hay Nhám
Dây đai đóng hàng làm từ nhựa PET là giải pháp hiệu quả trong việc đóng gói. Nó được ứng dụng rộng rãi trong việc đai, kiện các thùng hàng, kiện hàng cồng kềnh. Các đặc điểm chính của dây đai PET:
Thành phần: Làm từ nhựa PET, nguyên liệu thông dụng trong ngành công nghiệp. Nhựa PET là sản phẩm đạt chất lượng cao.
Tính chịu lực ở mức cao, hoàn toàn có thể thay thế các loại dây đai khác. Mức chịu lực thông dụng từ 350kg đến 600kg.
Tính thẩm mỹ cao nhờ độ bóng, độ trong suốt. Dây đai PET là giải pháp tốt nhất để kiện hàng chắc chắn,tăng giá trị hàng hóa.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÂY ĐAI PET
Thông số kỹ thuật:
Item | width | thickness | Net weight/roll | length/roll | Surface | general Tension | High Tension |
mm | mm | kg | |||||
JL090060 | 9 | 0.6 | 20 | 2827 | Smooth | 189 | 227 |
JL090060 | 9 | 0.6 | 20 | 2976 | Embossed | 189 | 227 |
JL120060 | 12 | 0.6 | 20 | 2120 | Smooth | 252 | 302 |
JL120060 | 12 | 0.6 | 20 | 2232 | Embossed | 252 | 302 |
JL155060 | 15.5 | 0.6 | 20 | 1642 | Smooth | 326 | 391 |
JL155060 | 15.5 | 0.6 | 20 | 1728 | Embossed | 326 | 391 |
JL155080 | 15.5 | 0.8 | 20 | 1231 | Smooth | 434 | 521 |
JL155080 | 15.5 | 0.8 | 20 | 1296 | Embossed | 434 | 521 |
JL155010 | 15.5 | 1 | 20 | 985 | Smooth | 543 | 651 |
JL155010 | 15.5 | 1 | 20 | 1037 | Embossed | 543 | 651 |
JL190080 | 19 | 0.8 | 20 | 1004 | Smooth | 532 | 638 |
JL190080 | 19 | 0.8 | 20 | 1057 | Embossed | 532 | 638 |
JL190100 | 19 | 1 | 20 | 804 | Smooth | 665 | 798 |
JL190100 | 19 | 1 | 20 | 846 | Embossed | 665 | 798 |
JL250100 | 25 | 1 | 20 | 611 | Smooth | 875 | 1050 |
JL250100 | 25 | 1 | 20 | 643 | Embossed | 875 | 1050 |
Dây đai PET Bình Dương là sản phẩm được ưa chuộng với tính chịu lực cao.
Reviews
There are no reviews yet.